Eclat Leman
Thonon-les-Bains - 74
Prix * : à partir de 219 000€
Eclat Leman, programme immobilier neuf à Thonon-les-Bains, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Localisation : Éclat Léman, à Thonon-les-Bains, offre un cadre idéal entre lac et montagne, proche de Genève. La résidence propose des appartements du 2 au 5 pièces avec terrasses, jardins et vues panoramiques. Prestations haut de gamme, espaces extérieurs généreux et parc paysager. Un investissement durable grâce à son emplacement central, la rareté des vues et les avantages de l'achat neuf. Contactez-nous dès à présent au 09 69 388 388 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Éclat Léman, à Thonon-les-Bains, offre un cadre idéal entre lac et montagne, proche de Genève. La résidence propose des appartements du 2 au 5 pièces avec terrasses, jardins et vues panoramiques. Prestations haut de gamme, espaces extérieurs généreux et parc paysager. Un investissement durable grâce à son emplacement central, la rareté des vues et les avantages de l'achat neuf. Contactez-nous dès à présent au 09 69 388 388 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 87 600 € |
| (Simulation pour un prix de 219 000 €) | ||
| 219 000 € | 49.42 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01A1012 |
| 243 000 € | 44.81 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01B1034 |
| 250 000 € | 41.63 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 01C1063 |
| 255 000 € | 45.38 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01C1043 |
| 259 000 € | 45.28 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 01B1043 |
| 259 000 € | 46.58 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01C1041 |
| 260 000 € | 44.12 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 01B1072 |
| 260 000 € | 41.63 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 01C1083 |
| 270 000 € | 47.41 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 01B1062 |
| 280 000 € | 46.91 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 01C1081 |
| 291 900 € | 46.79 m2 | Étage : 9 | : N | Réf : 01B1091 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 270 000 €) | ||
| 270 000 € | 57.56 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01B2044 |
| 306 000 € | 65.82 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01B1035 |
| 319 000 € | 62.7 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01C1033 |
| 335 000 € | 61.68 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 01B1063 |
| 335 000 € | 65.51 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 01C1034 |
| 340 000 € | 64.35 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 01A1063 |
| 346 000 € | 67.39 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01B1053 |
| 361 000 € | 71.15 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01C1031 |
| 365 000 € | 64.35 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 01A1073 |
| 370 000 € | 66.07 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 01B1051 |
| 380 000 € | 66.06 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 01B1061 |
| 380 000 € | 64.95 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 01B1071 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 383 000 €) | ||
| 383 000 € | 84.56 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 01B2062 |
| 399 000 € | 88.04 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 01B1041 |
| 401 000 € | 77.45 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 01A1072 |
| 403 000 € | 86.75 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01A1052 |
| 415 000 € | 86.75 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 01A1062 |
| 419 000 € | 82.24 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 01B1054 |
| 419 000 € | 80.86 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 01B1064 |
| 450 000 € | 84.79 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 01B1074 |
| 499 000 € | 84.56 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 03B2072 |
| 509 000 € | 84.56 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 03B2082 |
| 535 000 € | 80.66 m2 | Étage : 7 | : Vue privilégiée | Réf : 03C1072 |
| 539 000 € | 87.85 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 03C1071 |
| 549 000 € | 81.13 m2 | Étage : 5 | : Vue privilégiée | Réf : 03C1052 |
| 609 000 € | 99.38 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 03B1092 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 460 000 €) | ||
| 460 000 € | 97.93 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 01A1051 |
| 470 000 € | 97.93 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 01A1061 |
| 480 000 € | 97.93 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 01A1071 |
| 549 000 € | 94.54 m2 | Étage : 7 | : Vue privilégiée | Réf : 03B2071 |
| 569 000 € | 94.4 m2 | Étage : 8 | : Vue privilégiée | Réf : 03B2081 |
| 639 000 € | 106.42 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : 03B1093 |
| 649 000 € | 108.11 m2 | Étage : 8 | : Vue privilégiée | Réf : 03B1081 |
| 749 000 € | 129.21 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 03B1082 |
| 809 000 € | 124.42 m2 | Étage : 9 | : Vue privilégiée | Réf : 03C1091 |
| 879 000 € | 140.94 m2 | Étage : 9 | : Vue privilégiée | Réf : 03B1094 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 24/09/2026

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES

Bourgoin-Jallieu - 38
4 pièces
Thonon-les-Bains - 74
3, 4, 5 pièces
Vaulx-en-Velin - 69
4 pièces
Sainte-Foy-lès-Lyon - 69
1, 2, 3, 4, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Rhône-Alpes !
Actuellement 60 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Thonon-les-Bains (74200)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 139 700 € | -4.2% (145 800 €) |
-20.4% (175 400 €) |
| 2 pièces | 216 300 € | -1.6% (219 900 €) |
-1.8% (220 300 €) |
| 3 pièces | 296 400 € | -1.5% (300 900 €) |
-1.5% (301 000 €) |
| 4 pièces | 394 800 € | -2.3% (404 100 €) |
-5.7% (418 600 €) |
| 5 pièces et + | 635 600 € | -4.2% (663 400 €) |
-10.1% (706 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Thonon-les-Bains (74200), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Thonon-les-Bains (74200) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Le Belvédère du Léman
Thonon-les-Bains
Les Pavillons d'Adele
Thonon-les-Bains
Le Sizain
Thonon-les-Bains
Les Jardins de Victor
Thonon-les-Bains
Le G5
Thonon-les-Bains
Éclat Léman
Thonon-les-Bains
Le Sizain
Thonon-les-Bains
Les Balcons du Léman
Thonon-les-Bains
City'Zen - Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Les Grandes Vignes
Thonon-les-Bains
Aria
Thonon-les-Bains
Helios
Thonon-les-Bains
Orpheon
Thonon-les-Bains
XIII Concise
Thonon-les-Bains
Majestic
Thonon-les-Bains
La Fregate
Thonon-les-Bains
Axé Vallée
Thonon-les-Bains
Les infos du neuf en Rhône-Alpes
Immobilier neuf à Irigny : une offre inédite pour ne plus jongler entre loyer et créditAcheter dans le neuf sans immobiliser sa trésorerie pendant deux ans : c'est le pari de SMCI à Irigny. Sur ce programme de onze logements, l'acquéreur règle l'essentiel de son bien seulement à la remise des clés.
- Immobilier neuf à Lyon : qui sont les grands gagnants des Pyramides d'Argent 2026 ? DIAPORAMA
- Saint-Julien-en-Genevois : 207 logements lancés aux portes de la Suisse
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains







